- Главная
- Пауэрлифтинг
- Присидание
- Жим лежа
- Многоповторный жим
- Становая тяга
- Бицепс
- HIP THRUST
- Рекорды
- Заявка на Турнир
- Календарь
- Заявка на звание
| ФИО участника | Страна | Город | Название турнира | Рекорды | ||||
| Девушки 14 лет Весовая до 52 кг | ||||||||
| Агатаева Лейла Вадимовна | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 32,5 | ||||
| Юниорка Весовая до 60 кг | ||||||||
| Дмитриева Екатерина Петровна | Казахстан | СКО | Championship 100%RAW 2025 | 45 | ||||
| Женщины. Весовая до 52 кг | ||||||||
| Ермакова Юлия Евгеньевна | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 45 | ||||
| Женщины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Нурмашева Гульсум Кабдульакатовна | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 65 | ||||
| Женщины. Ветераны М2 Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Касенова Аимгуль | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 57,5 | ||||
| Женщины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Рыжкова Наталья Сергеевна | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 70 | ||||
| Женщины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Насретдинова Марина Николаевна | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 105 | ||||
| Женщины. Ветераны М2 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Мухаметжанова Оксана | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 67.5 | ||||
| Юноши с 14-19 лет. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Попов Радмир Денисович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 92,5 | ||||
| Юноши с 14-19 лет. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Мухаметов Арон Ерликович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 100 | ||||
| Юноши с 14-19 лет. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Дарханбаев Султанмухаммед Сержанович | Казахстан | Караганда | Championship 100%RAW 2025 | 135 | ||||
| Юноши. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Убайдулла Исатай Бауыржанулы | Казахстан | Тараз | Championship 100%RAW 2025 | 130 | ||||
| Юноши. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Казахстан | ||||||||
| Юноши. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Александров Данил Денисович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 150 | ||||
| Юниоры. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Марам Арлан Саулетұлы | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 115 | ||||
| Юниоры. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Шакубаев Жанболат Гарипуллаулы | Казахстан | Астана | 132,5 | |||||
| Юниоры. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Рустамов Руслан Турсунбаевич | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 152,5 | ||||
| Юниоры. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Дюсебеков Искандер Айткенович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 145 | ||||
| Мужчины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Баймагамбетов Ержан Алтайевич | Казахстан | Семей | Championship 100%RAW 2025 | 140 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 75 кг | ||||||||
| Советхан Арман | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 142,5 | ||||
| Мужчины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Назаров Насихат Полатович | Казахстан | Рудный | Championship 100%RAW 2025 | 160 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Андреев Владимир Александрович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 185 | ||||
| Мужчины. Ветераны М2 Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Сейтжанов Тайжан Сартанович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 135 | ||||
| Мужчины. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Оспанов Аблай | Казахстан | Тараз | Championship 100%RAW 2025 | 157,5 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Середенко Вячеслав Геннадьевич | Казахстан | Кокшетау | Championship 100%RAW 2025 | 160 | ||||
| Мужчины. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Гаврик Иван Петрович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 162,5 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 100 кг | ||||||||
| Ашпатаев Солтамурат Нуртасович | Казахстан | Алматы | Championship 100%RAW 2025 | 172,5 | ||||
| Мужчины. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Федорченко Сергей Владимирович | Казахстан | Караганда | Championship 100%RAW 2025 | 205 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 110 кг | ||||||||
| Краевой Александр Владимирович | Казахстан | |||||||
| Мужчины. Ветераны М2 Весовая до 110 кг | ||||||||
| Бетлиемский Леонид Леонидович | Казахстан | Караганда | Championship 100%RAW 2025 | 170 | ||||
| Мужчины. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Жекеев Рустем | Казахстан | Алматы | Championship 100%RAW 2025 | 200 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 125 кг | ||||||||
| Рыжков Василий Николаевич | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 165 | ||||
| Мужчины. Весовая до 125 кг | ||||||||
| Майер Роман Александрович | Казахстан | Шемонаиха | Championship 100%RAW 2025 | 195 | ||||
| Мужчины. Весовая +125 кг | ||||||||
| Акимов Алмаз Кайратович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 180 | ||||

| ФИО участника | Страна | Город | Название турнира | Рекорды | ||||
| Юниорка Весовая до 60 кг | ||||||||
| Дмитриева Екатерина Петровна | Казахстан | СКО | Championship 100%RAW 2025 | 105 | ||||
| Женщины. Весовая до 52 кг | ||||||||
| Ермакова Юлия Евгеньевна | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 120 | ||||
| Женщины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Нурмашева Гульсум Кабдульакатовна | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 140 | ||||
| Женщины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Рыжкова Наталья Сергеевна | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 145 | ||||
| Женщины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Пестова Карина Геннадьевна | Казахстан | Шемонаиха | Championship 100%RAW 2025 | 150 | ||||
| Женщины. Ветераны М1 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Ломаник Оксана Михайловна M1 | Казахстан | Шахтинск | Championship 100%RAW 2025 | 160 | ||||
| Женщины. Ветераны М2 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Мухаметжанова Оксана M2 | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 135 | ||||
| Юноши. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Изимов Расул Курванжанович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 175 | ||||
| Юноши. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Айбекулы Асет | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 200 | ||||
| Юноши. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Красотов Владимир Александрович | Казахстан | с.Белгородское | Championship 100%RAW 2025 | 187,5 | ||||
| Юноши. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Абдикарим Арсен Амантаевич | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 200 | ||||
| Юноши. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Никитин Никита Олегович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 190 | ||||
| Юноши. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Козлов Илья | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 170 | ||||
| Юниоры. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Рахимов Сайран Жаксатович | Казахстан | Кокшетау | Championship 100%RAW 2025 | 170 | ||||
| Юниоры. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Марам Арлан Саулетұлы | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 200 | ||||
| Юниоры. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Аман Ернур | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 225 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 75 кг | ||||||||
| Ибрагимов Нариман | Казахстан | Алматы | Championship 100%RAW 2025 | 120 | ||||
| Мужчины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Прохоров Виктор Александрович | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 185 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Нургазин Мурат Мырзагалиевич | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 150 | ||||
| Мужчины. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Шаповалов Александр Иванович | Казахстан | Актау | Championship 100%RAW 2025 | 270 | ||||
| Мужчины. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Байман Бауыржан Серікұлы | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 240 | ||||
| Мужчины. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Кадралиев Арман Жуматаевич | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 280 | ||||
| Мужчины. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Аринов Дамир Булатович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 260 | ||||
| Мужчины. Весовая 125 кг | ||||||||
| Пичугин Алексей Николаевич | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 290 | ||||

| ФИО участника | Страна | Город | Название турнира | Рекорд | ||||
| Девушки 14 лет Весовая до 48 кг | ||||||||
| Оспанбек Мадина Ерланкызы | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 22,5 | ||||
| Юниорка Весовая до 60 кг | ||||||||
| Дмитриева Екатерина Петровна | Казахстан | СКО | Championship 100%RAW 2025 | 30 | ||||
| Женщины. Весовая до 52 кг | ||||||||
| Ермакова Юлия Евгеньевна | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 33,5 | ||||
| Женщины. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Аслан София | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 27,5 | ||||
| Женщины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Рыжкова Наталья Сергеевна | Казахстан | Щучинск | Championship 100%RAW 2025 | 41 | ||||
| Женщины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Насретдинова Марина Николаевна | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 43,5 | ||||
| Юноши. Весовая до 60 кг | ||||||||
| Назаров Азылхан Максатович | Казахстан | Рудный | Championship 100%RAW 2025 | 50 | ||||
| Юноши. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Сорока Никита Вячеславович | Казахстан | Костанай | Championship 100%RAW 2025 | 62,5 | ||||
| Юноши. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Палеев Михаил Валерьевич | Казахстан | Рудный | Championship 100%RAW 2025 | 68,5 | ||||
| Юноши. Весовая до 82,5 кг | ||||||||
| Никитин Никита Олегович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 62,5+ | ||||
| Юноши. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Нурмаханбет Ади Ерланулы | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 65 | ||||
| Юноши. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Калтурсын Бейбарыс Адильұлы | Казахстан | Championship 100%RAW 2025 | 62,5 | |||||
| Юниоры. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Ынтызар Бекарыс | Казахстан | Тараз | Championship 100%RAW 2025 | 65 | ||||
| Юниоры. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Абаев Дархан Бауржанович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 55 | ||||
| Юниоры. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Ли Роман Александрович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 65 | ||||
| Юниоры. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Середа Максим Витальевич | Казахстан | Караганда | Championship 100%RAW 2025 | 77,5 | ||||
| Юниоры. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Дюсебеков Искандер Айткенович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 73,5 | ||||
| Мужчины. Весовая до 67.5 кг | ||||||||
| Игликов Максат | Казахстан | Караганда | Championship 100%RAW 2025 | 62,5 | ||||
| Мужчины. Ветераны М2 Весовая до 75 кг | ||||||||
| Дорохов Анатолий Николаевич | Казахстан | Караганда | Championship 100%RAW 2025 | 60+ | ||||
| Мужчины. Весовая до 75 кг | ||||||||
| Назаров Насихат Полатович | Казахстан | Рудный | Championship 100%RAW 2025 | 69,5 | ||||
| Мужчины. Весовая до 82.5 кг | ||||||||
| Абдрахманов Дамир Рустамович | Казахстан | Кокшетау | Championship 100%RAW 2025 | 77,5 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Салманханов Вадим Курбанович М1 | Казахстан | Шемонаиха | Championship 100%RAW 2025 | 75 | ||||
| Мужчины. Ветераны М2 Весовая до 90 кг | ||||||||
| Испулов Руслан Уралович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 65 | ||||
| Мужчины. Весовая до 90 кг | ||||||||
| Гаврик Иван Петрович | Казахстан | Астана | Championship 100%RAW 2025 | 77,5 | ||||
| Мужчины. Ветераны М1 Весовая до 100 кг | ||||||||
| Аулов Владислав Михайлович | Казахстан | Германия | Championship 100%RAW 2025 | 86 | ||||
| Мужчины. Весовая до 100 кг | ||||||||
| Агапов Адриан Николаевич | Казахстан | Караганда | Championship 100%RAW 2025 | 85 | ||||
| Мужчины. Весовая до 110 кг | ||||||||
| Иванов Алексей Викторович | Казахстан | Шемонаиха | Championship 100%RAW 2025 | 73 | ||||
| Мужчины. Ветераны М2 Весовая до 125 кг | ||||||||
| Потапов Александер | Казахстан | г Шахтинск | Championship 100%RAW 2025 | 77,5 | ||||
| Мужчины. Весовая до 125 кг | ||||||||
| Сивер Павел Владленович | Казахстан | Шемонаиха | Championship 100%RAW 2025 | 90 | ||||
